09.09.2008
.
BILTO.FR
| BILTO.FR 30-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 17 | 14 | 5 | 18 | 15 | 16 | 4 | 12 |
| BILTO.FR 29-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 18 | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 |
| BILTO.FR 28-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| BILTO.FR 27-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 1 | 14 | 10 | 16 | 3 | 13 | 5 |
| BILTO.FR 26-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 17 | 13 | 3 | 15 | 12 | 9 | 8 |
| BILTO.FR 25-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 2 | 5 | 10 |
| BILTO.FR 24-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 2 | 5 | 12 | 15 | 14 | 13 | 6 | 17 |
| BILTO.FR 23-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 1 | 9 | 11 | 7 | 8 | 14 | 5 | 4 |
| BILTO.FR 22-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 10 | 12 | 14 | 18 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| BILTO.FR 21-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 13 | 10 | 15 | 11 | 12 | 7 | 9 | 6 |
| BILTO.FR 20-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 |
| BILTO.FR 19-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 13 | 14 | 1 | 11 | 5 | 17 | 2 |
| BILTO.FR 18-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 1 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| BILTO.FR 17-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 |
| BILTO.FR 16-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | 2 | 8 |
| BILTO.FR 15-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 15 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| BILTO.FR 14-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 14 | 5 | 12 | 10 | 6 | 13 | 4 |
| BILTO.FR 13-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 18 | 8 | 9 | 5 | 3 | 16 | 13 |
| BILTO.FR 12-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 5 | 13 | 15 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| BILTO.FR 11-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 6 | 18 | 16 | 10 | 9 | 1 | 7 | 17 |
| BILTO.FR 10-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 19 | 2 | 15 | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 |
| BILTO.FR 09-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 13 | 18 | 19 | 8 | 9 | 11 | 7 | 14 |
| BILTO.FR 08-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 10 | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| BILTO.FR 07-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 6 | 16 | 10 | 15 | 14 | 11 | 13 | 5 |
| BILTO.FR 06-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 16 | 5 | 10 | 9 | 1 | 6 | 14 | 12 |
| BILTO.FR 05-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 8 | 13 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| BILTO.FR 04-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 6 | 4 | 14 | 15 | 10 | 2 | 5 | 9 |
| BILTO.FR 03-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 6 | 5 | 10 | 14 | 9 | 15 | 7 | 3 |
| BILTO.FR 02-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 16 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 |
| BILTO.FR 01-01-12 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 3 | 8 | 15 | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 |
| BILTO.FR 31-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 2 | 12 | 15 | 1 | 13 | 7 | 16 | 6 |
| BILTO.FR 30-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 3 | 7 | 4 | 14 | 11 | 9 | 15 | 5 |
| BILTO.FR 29-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 10 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 |
| BILTO.FR 28-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 13 |
| BILTO.FR 27-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 15 | 5 | 7 | 10 | 11 | 16 | 14 |
| BILTO.FR 26-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 9 | 13 | 4 | 15 | 16 | 2 | 6 | 5 |
| BILTO.FR 25-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 12 | 8 | 14 | 4 |
| BILTO.FR 24-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 18 | 17 | 6 | 16 | 12 | 13 | 8 | 19 |
| BILTO.FR 23-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 18 | 4 | 14 | 15 | 11 | 2 | 3 | 10 |
| BILTO.FR 22-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 11 | 16 | 3 | 4 | 8 | 15 | 10 | 7 |
| BILTO.FR 21-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 11 | 1 | 12 | 7 | 15 | 14 | 6 | 3 |
| BILTO.FR 20-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 2 | 13 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 14 |
| BILTO.FR 19-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 2 | 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| BILTO.FR 18-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 11 | 8 | 10 | 13 | 14 | 4 | 7 |
| BILTO.FR 17-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 17 | 12 | 3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| BILTO.FR 16-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 16 | 15 | 19 | 5 | 8 | 20 | 17 | 18 |
| BILTO.FR 15-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 2 | 4 | 15 | 12 | 11 | 5 | 7 | 18 |
| BILTO.FR 14-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 11 | 9 | 15 | 20 | 6 | 17 | 4 |
| BILTO.FR 13-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 14 | 16 | 3 | 13 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| BILTO.FR 12-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 12 | 6 | 9 |
| BILTO.FR 11-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 5 | 11 | 15 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 |
| BILTO.FR 10-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 7 | 2 | 18 | 6 | 3 | 8 | 13 |
| BILTO.FR 09-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 15 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 11 | 9 |
| BILTO.FR 08-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 14 | 7 | 5 | 1 | 13 | 15 | 9 | 16 |
| BILTO.FR 07-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 8 | 13 | 6 | 1 | 11 | 4 | 10 |
| BILTO.FR 06-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 18 | 16 | 10 | 13 | 11 | 12 | 3 | 15 |
| BILTO.FR 05-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 17 | 13 | 9 | 11 | 12 | 1 | 16 | 4 |
| BILTO.FR 04-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| BILTO.FR 03-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 5 | 14 | 17 | 13 | 4 | 15 | 2 | 9 |
| BILTO.FR 02-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 6 | 13 | 14 | 15 | 8 | 12 | 4 | 7 |
| BILTO.FR 01-12-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 2 | 8 | 4 | 12 | 9 | 15 | 13 | 3 |
| BILTO.FR 30-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 5 | 8 | 12 | 18 | 1 | 10 | 4 | 9 |
| BILTO.FR 29-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 12 | 11 | 5 |
| BILTO.FR 28-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| BILTO.FR 27-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 16 | 4 | 9 | 6 | 11 | 10 | 15 |
| BILTO.FR 26-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 10 | 8 | 12 | 13 | 5 | 15 | 9 | 14 |
| BILTO.FR 25-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 1 | 9 | 11 | 7 | 2 | 16 | 6 |
| BILTO.FR 24-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 14 | 5 | 18 | 8 | 6 | 9 | 11 | 15 |
| BILTO.FR 23-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 6 | 11 | 9 | 13 | 5 | 4 | 2 |
| BILTO.FR 22-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 5 | 7 | 6 | 17 | 10 | 3 | 14 |
| BILTO.FR 21-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 15 | 14 | 13 | 16 | 9 | 4 | 8 | 11 |
| BILTO.FR 20-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 |
| BILTO.FR 19-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 17 | 5 | 8 | 9 | 11 | 6 | 12 | 15 |
| BILTO.FR 18-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 11 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| BILTO.FR 17-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 8 | 18 | 6 |
| BILTO.FR 16-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 6 | 17 | 11 | 10 | 3 | 7 | 13 | 4 |
| BILTO.FR 15-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 1 | 3 | 15 | 5 | 7 | 14 | 6 | 13 |
| BILTO.FR 14-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 17 | 14 | 15 |
| BILTO.FR 13-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 3 | 1 | 7 | 13 | 14 | 9 | 10 | 16 |
| BILTO.FR 12-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 15 | 1 | 12 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 |
| BILTO.FR 11-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | 7 | 1 | 6 |
| BILTO.FR 10-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 13 | 4 |
| BILTO.FR 09-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 9 | 6 | 11 | 2 | 14 | 5 | 16 | 3 |
| BILTO.FR 08-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 15 | 16 |
| BILTO.FR 07-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| BILTO.FR 06-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 11 |
| BILTO.FR 05-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 2 | 8 | 14 | 9 | 12 | 3 | 10 |
| BILTO.FR 04-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 9 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| BILTO.FR 03-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 5 | 6 | 8 | 1 | 12 | 10 | 13 | 7 |
| BILTO.FR 02-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 14 | 13 |
| BILTO.FR 01-11-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 6 | 3 | 9 | 5 | 16 | 12 | 11 | 10 |
| BILTO.FR 31-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 15 | 13 |
| BILTO.FR 30-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 1 | 15 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 |
| BILTO.FR 29-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 |
| BILTO.FR 28-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 14 | 17 | 16 | 15 | 8 | 9 | 1 |
| BILTO.FR 27-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 12 | 2 |
| BILTO.FR 26-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 14 | 9 | 17 | 12 | 18 | 5 | 4 | 8 |
| BILTO.FR 25-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 4 | 9 | 12 | 11 | 16 | 6 | 14 |
| BILTO.FR 24-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 10 | 18 | 11 | 1 | 13 | 8 | 4 | 14 |
| BILTO.FR 23-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 6 | 10 | 13 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| BILTO.FR 22-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 1 | 10 | 9 | 7 | 16 | 17 | 12 | 6 |
| BILTO.FR 21-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 12 | 14 | 13 | 16 | 15 | 8 | 9 |
| BILTO.FR 20-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 13 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 16 |
| BILTO.FR 19-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 3 | 13 | 9 | 14 | 10 | 15 | 16 | 5 |
| BILTO.FR 18-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 15 | 2 | 6 | 4 | 16 | 10 | 1 | 8 |
| BILTO.FR 17-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| BILTO.FR 16-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 6 | 3 | 17 | 2 | 13 | 12 | 11 | 8 |
| BILTO.FR 15-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| BILTO.FR 14-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 |
| BILTO.FR 13-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 1 | 2 | 16 | 3 | 9 | 13 | 8 | 5 |
| BILTO.FR 12-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 5 | 7 | 8 | 12 | 3 | 6 | 13 | 2 |
| BILTO.FR 11-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 5 | 4 | 13 | 8 | 11 | 2 | 12 | 9 |
| BILTO.FR 10-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 3 | 8 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 |
| BILTO.FR 09-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 13 |
| BILTO.FR 08-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 10 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | 14 | 7 |
| BILTO.FR 07-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 15 | 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 8 |
| BILTO.FR 06-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 | 8 |
| BILTO.FR 05-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 14 | 4 | 12 | 8 | 13 | 1 | 17 | 18 |
| BILTO.FR 04-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 2 | 11 | 10 | 16 | 8 | 14 | 1 |
| BILTO.FR 03-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 5 | 14 | 2 | 10 |
| BILTO.FR 02-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 6 | 10 | 8 | 16 | 4 | 12 | 1 |
| BILTO.FR 01-10-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 4 | 1 | 2 | 12 | 16 | 6 | 7 | 14 |
| BILTO.FR 30-9-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 2 | 11 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| BILTO.FR 29-9-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 11 | 9 |
| BILTO.FR 28-9-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 7 | 5 | 11 | 16 | 6 | 3 | 15 | 9 |
| BILTO.FR 27-9-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 |
| BILTO.FR 26-9-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 8 | 1 | 4 | 12 | 5 | 13 | 16 | 9 |
| BILTO.FR 25-9-11 | |||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 16 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 14 | 12 |
11:00
Écrit par BILLTO
dans TURF |
Lien permanent
| Commentaires (1)
| Trackbacks (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
1

